GCC 國家及GCC認證
海灣阿拉伯國家合作委員會(Gulf cooperative council 簡稱GCC)1981年5月25日在阿聯酋阿布扎比成立。GCC成員國有:沙特阿拉伯,科威特,阿拉伯聯合酋長國,卡塔爾,阿曼蘇丹王國,巴林王國和也門等7國。GCC總秘書處設在沙特阿拉伯首都利雅得。
根據GCC標準組織(GSO)于2004年10月12日在科威特部長會議上做出的決定,自2005年1月1日起,GSO將依照相關海灣標準對機動車輛及輪胎產品進行檢驗并頒發GCC認證證書。 被核準的GCC證書將在所有GCC成員國內有效。
GCC 認證管理組織
海灣標準化組織(GSO),全名為海灣阿拉伯國家合作委員會標準化組織(the Standardization Organization of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf),是GCC的下屬機構,總部設在沙特阿拉伯的首都利雅得。GSO是IEC、ISO、OIML等國際標準化組織的成員。
GSO的目標是統一各成員國的各種標準化活動和標準化機構間的合作與協調,努力發展生產和服務部門、促進GCC內部貿易、保護消費者、環境和公共健康,以及鼓勵GCC工業和農業生產。
GCC管制產品
整車:passenger car;Multipurpose passenger car;truck(light duty, heavy duty);bus;chassis cab;trailer;
車輛零部件:乘用車輪胎,卡客車輪胎,玩具
強制測試項目清單
NO. | 檢測項目 | 采用標準 |
1 | Durability 汽車耐久行駛實驗 | GB/T 12679 |
2 | Engine cooling發動機冷卻水/油記錄 | GB/T12542-2009 |
3 | Grade ability 爬坡性能測試 | GB/T12539-1990 |
4 | Exterior noise level外部噪音測試 | GSO 1624 |
5 | Cab strength 駕駛室強度 | ECE R29 |
6 | Batteries啟動電池測試 | GSO 34-35/2007 |
7 | Radiator散熱器測試 | GSO 135,136/2007 |
8 | Motor vehicle general safety requirements 機動車的一般安全要求 | GSO 42/2003 |
9 | Safety belts安全帶測試 | GSO 96, 97/1988 |
10 | Heavy Duty Diesel Engine Pollutants Test重型柴油發動機排放污染物測試 | GSO 144,145 |
11 | Heavy Duty Diesel Engine - Smoke emission Test重型柴油發動機煙度污染物測試 | GSO 144, 146 |
12 | Flammability Of Interior Materials內飾材料的阻燃性測試 | GSO 98/1988 |
13 | Sound Signaling Devices喇叭測試 | GSO 99/1988 |
14 | heavy duty gasoline engined vehicles pollution重型汽油機污染物檢測 | 無標準 |
15 | Light Duty Gasoline Engine Pollution – Test after cold start.輕型汽油發動機冷啟動后排放污染物測試 | GSO 1680,1681 |
16 | Light Duty Gasoline Engine Pollution – Idle Test 輕型汽油機怠速污染物排放測試 | GSO 1680, 1682 |
17 | Light Duty Gasoline Engine Pollution – Hydrocarbon Evaporative Emissions.輕型汽油發動機碳氫化合物排放污染物測試 | GSO 1680, 1683 |
18 | Light Duty Gasoline Engine Pollution – Crankcase 輕型汽油機曲軸箱污染物排放測試 | GSO 1680, 1684 |
19 | Light Duty Gasoline Engine Pollution – durability of pollution control equipment 輕型汽油機污染物控制設備的耐久性 | GSO 1680, 1685 |
20 | Light Duty Diesel Engine Pollution – Pollutant test. 輕型柴油機污染物排放測試 | GSO 1040, 1041 |
21 | Light Duty Diesel Engine Pollution – Smoke Emission test. 輕型柴油機煙度排放污染測試 | GSO 1040/2000, 1042/2000 |
22 | Passenger Cars Impact Strength – Frontal Impact乘用車正面碰撞測試 | GSO 36/2005, 40/2005 |
23 | Passenger Cars Impact Strength - Rear Impact.乘用車尾部碰撞測試 | GSO 37, GSO 40 |
Passenger Cars Impact Strength - Side Impact (Static test) 乘用車側面靜壓測試 | GSO 38/2005, GSO 40/2005 | |
25 | Passenger Cars Impact Strength – Side Impact (Dynamic test- 1707)乘用車側面碰撞測試 | GSO 1707, GSO 40/2005 |
26 | Passenger Cars Impact Strength – Side Impact(Dynamic test- 1708) 乘用車側面碰撞測試 | GSO 1708(38C), GSO 40/2005 |
27 | Passenger Cars Impact Strength - Roof Strength.乘用車車頂靜壓測試 | GSO 39/2005, 40/2005 |
28 | Door locks and Door hinges.門鎖和門鉸鏈 | GSO 419, 420 |
29 | Rear View Mirrors.后視鏡 | GSO421,422 |
30 | Head Restraint頭枕 | GSO1598 |
31 | Motor Vehicles-Laminated Safety Glass安全玻璃測試 | GSO 1677, GSO ISO 3537, 3538 |
32 | Protection Against Theft 防盜 | GSO 1053 |
33 | Motor Vehicle Headlamps前大燈 | GSO 1503 |
34 | Brake Test 制動測試 | GSO ECE 13H |
35 | Motor Vehicle WMI Report | GSO 1781 |
36 | Vehicle Identification Number (VIN) | GSO 1780, 1782 |
37 | Engine Net Power 發動機凈功率 | GSO ISO 1585 |
38 | Tyre Tread wear, Traction and Temperature Resistance Grading輪胎磨損等級、牽引等級、溫度等級 | GSO 1783 |
39 | Temperature Resistance Grading Test of Tyres輪胎溫度等級 | GSO 1784 |
40 | Passenger Car Tyres – Test Report乘用車輪胎測試 | GSO 51, 52, 53 |
41 | MPV, Trucks and Buses, Heavy duty vehicle Tyres – Test report 重型車輪胎測試 | GSO 645, 646, 647 |
42 | Minimum turning diameter 最小轉彎半徑 | GB/T 12540-1990 |
認證流程
新廠家&新申請
廠家依據GSO要求收集整理產品資料
依據GSO標準對產品進行測試并出具GSO報告
提交測試報告及其他相關文件
GSO審核文件,資料通過,進行目擊測試及工廠審核
目擊測試,工廠審核通過后,獲取GCC證書
業務聯系方式
業務范圍 |
聯系人 |
聯系電話 |
|
汽車整車出口認證 |
steven |
17764541332 |
252483861 |